船期表

上海

运输天数 44

 

船名 截进仓时间 预计离开上海 预计抵达瑞典 预计抵达瑞典仓库 运输天数
TBA 9-Jun-24 13-Jun-24 27-Jul-24 30-Jul-24 44
TBA 16-Jun-24 20-Jun-24 3-Aug-24 6-Aug-24 44
TBA 23-Jun-24 27-Jun-24 10-Aug-24 13-Aug-24 44
TBA 30-Jun-24 4-Jul-24 17-Aug-24 20-Aug-24 44
TBA 7-Jul-24 11-Jul-24 24-Aug-24 27-Aug-24 44
TBA 14-Jul-24 18-Jul-24 31-Aug-24 3-Sep-24 44
TBA 21-Jul-24 25-Jul-24 7-Sep-24 10-Sep-24 44
TBA 28-Jul-24 1-Aug-24 14-Sep-24 17-Sep-24 44
TBA 4-Aug-24 8-Aug-24 21-Sep-24 24-Sep-24 44
TBA 11-Aug-24 15-Aug-24 28-Sep-24 1-Oct-24 44
TBA 18-Aug-24 22-Aug-24 5-Oct-24 8-Oct-24 44
TBA 25-Aug-24 29-Aug-24 12-Oct-24 15-Oct-24 44
TBA 1-Sep-24 5-Sep-24 19-Oct-24 22-Oct-24 44
TBA 8-Sep-24 12-Sep-24 26-Oct-24 29-Oct-24 44
TBA 15-Sep-24 19-Sep-24 2-Nov-24 5-Nov-24 44
TBA 22-Sep-24 26-Sep-24 9-Nov-24 12-Nov-24 44
TBA 29-Sep-24 3-Oct-24 16-Nov-24 19-Nov-24 44
TBA 6-Oct-24 10-Oct-24 23-Nov-24 26-Nov-24 44
TBA 13-Oct-24 17-Oct-24 30-Nov-24 3-Dec-24 44
TBA 20-Oct-24 24-Oct-24 7-Dec-24 10-Dec-24 44
TBA 27-Oct-24 31-Oct-24 14-Dec-24 17-Dec-24 44
TBA 3-Nov-24 7-Nov-24 21-Dec-24 24-Dec-24 44

 

*因节假日可能会有所变动

运输基于实际表现