船期表

那瓦舍瓦

运输天数 47

 

船名 截进仓时间 预计离开那瓦舍瓦 预计抵达瑞典 预计抵达瑞典仓库 运输天数
TBA 7-Jun-24 12-Jun-24 29-Jul-24 1-Aug-24 47
TBA 14-Jun-24 19-Jun-24 5-Aug-24 8-Aug-24 47
TBA 20-Jun-24 25-Jun-24 11-Aug-24 14-Aug-24 47
TBA 27-Jun-24 3-Jul-24 19-Aug-24 22-Aug-24 47
TBA 5-Jul-24 10-Jul-24 26-Aug-24 29-Aug-24 47
TBA 12-Jul-24 17-Jul-24 2-Sep-24 5-Sep-24 47
TBA 19-Jul-24 24-Jul-24 9-Sep-24 12-Sep-24 47
TBA 26-Jul-24 31-Jul-24 16-Sep-24 19-Sep-24 47
TBA 2-Aug-24 7-Aug-24 23-Sep-24 26-Sep-24 47
TBA 9-Aug-24 14-Aug-24 30-Sep-24 3-Oct-24 47
TBA 16-Aug-24 21-Aug-24 7-Oct-24 10-Oct-24 47
TBA 23-Aug-24 28-Aug-24 14-Oct-24 17-Oct-24 47
TBA 30-Aug-24 4-Sep-24 21-Oct-24 24-Oct-24 47
TBA 6-Sep-24 11-Sep-24 28-Oct-24 31-Oct-24 47
TBA 13-Sep-24 18-Sep-24 4-Nov-24 7-Nov-24 47
TBA 20-Sep-24 25-Sep-24 11-Nov-24 14-Nov-24 47
TBA 27-Sep-24 2-Oct-24 18-Nov-24 21-Nov-24 47
TBA 4-Oct-24 9-Oct-24 25-Nov-24 28-Nov-24 47
TBA 11-Oct-24 16-Oct-24 2-Dec-24 5-Dec-24 47
TBA 18-Oct-24 23-Oct-24 9-Dec-24 12-Dec-24 47
TBA 25-Oct-24 30-Oct-24 16-Dec-24 19-Dec-24 47
TBA 1-Nov-24 6-Nov-24 23-Dec-24 26-Dec-24 47

 

*因节假日可能会有所变动

运输基于实际表现