船期表

釜山

运输天数 51

 

船名 截进仓时间 预计离开釜山 预计抵达瑞典 预计抵达瑞典仓库 运输天数
TBA 12-Jun-24 20-Jun-24 10-Aug-24 13-Aug-24 51
TBA 19-Jun-24 27-Jun-24 17-Aug-24 20-Aug-24 51
TBA 26-Jun-24 4-Jul-24 24-Aug-24 27-Aug-24 51
TBA 3-Jul-24 11-Jul-24 31-Aug-24 3-Sep-24 51
TBA 10-Jul-24 18-Jul-24 7-Sep-24 10-Sep-24 51
TBA 17-Jul-24 25-Jul-24 14-Sep-24 17-Sep-24 51
TBA 24-Jul-24 1-Aug-24 21-Sep-24 24-Sep-24 51
TBA 31-Jul-24 8-Aug-24 28-Sep-24 1-Oct-24 51
TBA 7-Aug-24 15-Aug-24 5-Oct-24 8-Oct-24 51
TBA 14-Aug-24 22-Aug-24 12-Oct-24 15-Oct-24 51
TBA 21-Aug-24 29-Aug-24 19-Oct-24 22-Oct-24 51
TBA 28-Aug-24 5-Sep-24 26-Oct-24 29-Oct-24 51
TBA 4-Sep-24 12-Sep-24 2-Nov-24 5-Nov-24 51
TBA 11-Sep-24 19-Sep-24 9-Nov-24 12-Nov-24 51
TBA 18-Sep-24 26-Sep-24 16-Nov-24 19-Nov-24 51
TBA 25-Sep-24 3-Oct-24 23-Nov-24 26-Nov-24 51
TBA 2-Oct-24 10-Oct-24 30-Nov-24 3-Dec-24 51
TBA 9-Oct-24 17-Oct-24 7-Dec-24 10-Dec-24 51
TBA 16-Oct-24 24-Oct-24 14-Dec-24 17-Dec-24 51
TBA 23-Oct-24 31-Oct-24 21-Dec-24 24-Dec-24 51
TBA 30-Oct-24 7-Nov-24 28-Dec-24 31-Dec-24 51
TBA 6-Nov-24 14-Nov-24 4-Jan-25 7-Jan-25 51

 

*因节假日可能会有所变动

运输基于实际表现