船期表

福州

船名 截进仓时间 预计离开厦门 预计抵达丹麦码头
TBA 4-Jun-24 12-Jun-24 8-Aug-24
TBA 11-Jun-24 19-Jun-24 15-Aug-24
TBA 18-Jun-24 26-Jun-24 22-Aug-24
TBA 25-Jun-24 3-Jul-24 29-Aug-24
TBA 2-Jul-24 10-Jul-24 5-Sep-24
TBA 9-Jul-24 17-Jul-24 12-Sep-24
TBA 16-Jul-24 24-Jul-24 19-Sep-24
TBA 23-Jul-24 31-Jul-24 26-Sep-24
TBA 30-Jul-24 7-Aug-24 3-Oct-24
TBA 6-Aug-24 14-Aug-24 10-Oct-24
TBA 13-Aug-24 21-Aug-24 17-Oct-24
TBA 20-Aug-24 28-Aug-24 24-Oct-24
TBA 27-Aug-24 4-Sep-24 31-Oct-24
TBA 3-Sep-24 11-Sep-24 7-Nov-24
TBA 10-Sep-24 18-Sep-24 14-Nov-24
TBA 17-Sep-24 25-Sep-24 21-Nov-24
TBA 24-Sep-24 2-Oct-24 28-Nov-24
TBA 1-Oct-24 9-Oct-24 5-Dec-24
TBA 8-Oct-24 16-Oct-24 12-Dec-24
TBA 15-Oct-24 23-Oct-24 19-Dec-24
TBA 22-Oct-24 30-Oct-24 26-Dec-24
TBA 29-Oct-24 6-Nov-24 2-Jan-25

*因节假日可能会有所变动