船期表

香港

船名 截进仓时间 预计离开香港 预计抵达丹麦码头
TBA 3-Jun-24 10-Jun-24 7-Aug-24
TBA 10-Jun-24 17-Jun-24 14-Aug-24
TBA 17-Jun-24 24-Jun-24 21-Aug-24
TBA 24-Jun-24 1-Jul-24 28-Aug-24
TBA 1-Jul-24 8-Jul-24 4-Sep-24
TBA 8-Jul-24 15-Jul-24 11-Sep-24
TBA 15-Jul-24 22-Jul-24 18-Sep-24
TBA 22-Jul-24 29-Jul-24 25-Sep-24
TBA 29-Jul-24 5-Aug-24 2-Oct-24
TBA 5-Aug-24 12-Aug-24 9-Oct-24
TBA 12-Aug-24 19-Aug-24 16-Oct-24
TBA 19-Aug-24 26-Aug-24 23-Oct-24
TBA 26-Aug-24 2-Sep-24 30-Oct-24
TBA 2-Sep-24 9-Sep-24 6-Nov-24
TBA 9-Sep-24 16-Sep-24 13-Nov-24
TBA 16-Sep-24 23-Sep-24 20-Nov-24
TBA 23-Sep-24 30-Sep-24 27-Nov-24
TBA 30-Sep-24 7-Oct-24 4-Dec-24
TBA 7-Oct-24 14-Oct-24 11-Dec-24
TBA 14-Oct-24 21-Oct-24 18-Dec-24
TBA 21-Oct-24 28-Oct-24 25-Dec-24
TBA 28-Oct-24 4-Nov-24 1-Jan-25

*因节假日可能会有所变动