船期表

宁波

运输天数 50

 

船名 截进仓时间 预计离开宁波 预计抵达瑞典 预计抵达瑞典仓库 运输天数
TBA 4-Jun-24 11-Jun-24 31-Jul-24 3-Aug-24 50
TBA 11-Jun-24 18-Jun-24 7-Aug-24 10-Aug-24 50
TBA 18-Jun-24 25-Jun-24 14-Aug-24 17-Aug-24 50
TBA 25-Jun-24 2-Jul-24 21-Aug-24 24-Aug-24 50
TBA 2-Jul-24 9-Jul-24 28-Aug-24 31-Aug-24 50
TBA 9-Jul-24 16-Jul-24 4-Sep-24 7-Sep-24 50
TBA 16-Jul-24 23-Jul-24 11-Sep-24 14-Sep-24 50
TBA 23-Jul-24 30-Jul-24 18-Sep-24 21-Sep-24 50
TBA 30-Jul-24 6-Aug-24 25-Sep-24 28-Sep-24 50
TBA 6-Aug-24 13-Aug-24 2-Oct-24 5-Oct-24 50
TBA 13-Aug-24 20-Aug-24 9-Oct-24 12-Oct-24 50
TBA 20-Aug-24 27-Aug-24 16-Oct-24 19-Oct-24 50
TBA 27-Aug-24 3-Sep-24 23-Oct-24 26-Oct-24 50
TBA 3-Sep-24 10-Sep-24 30-Oct-24 2-Nov-24 50
TBA 10-Sep-24 17-Sep-24 6-Nov-24 9-Nov-24 50
TBA 17-Sep-24 24-Sep-24 13-Nov-24 16-Nov-24 50
TBA 24-Sep-24 1-Oct-24 20-Nov-24 23-Nov-24 50
TBA 1-Oct-24 8-Oct-24 27-Nov-24 30-Nov-24 50
TBA 8-Oct-24 15-Oct-24 4-Dec-24 7-Dec-24 50
TBA 15-Oct-24 22-Oct-24 11-Dec-24 14-Dec-24 50
TBA 22-Oct-24 29-Oct-24 18-Dec-24 21-Dec-24 50
TBA 29-Oct-24 5-Nov-24 25-Dec-24 28-Dec-24 50

 

*因节假日可能会有所变动

运输基于实际表现