船期表
船名 | 截进仓时间 | 预计离开深圳 | 预计抵达丹麦码头 |
TBA | 14-Oct-24 | 22-Oct-24 | 18-Dec-24 |
TBA | 21-Oct-24 | 29-Oct-24 | 25-Dec-24 |
TBA | 28-Oct-24 | 5-Nov-24 | 1-Jan-25 |
TBA | 4-Nov-24 | 12-Nov-24 | 8-Jan-25 |
TBA | 11-Nov-24 | 19-Nov-24 | 15-Jan-25 |
TBA | 18-Nov-24 | 26-Nov-24 | 22-Jan-25 |
TBA | 25-Nov-24 | 3-Dec-24 | 29-Jan-25 |
TBA | 2-Dec-24 | 10-Dec-24 | 5-Feb-25 |
TBA | 9-Dec-24 | 17-Dec-24 | 12-Feb-25 |
TBA | 16-Dec-24 | 24-Dec-24 | 19-Feb-25 |
TBA | 23-Dec-24 | 31-Dec-24 | 26-Feb-25 |
TBA | 30-Dec-24 | 7-Jan-25 | 5-Mar-25 |
TBA | 6-Jan-25 | 14-Jan-25 | 12-Mar-25 |
TBA | 13-Jan-25 | 21-Jan-25 | 19-Mar-25 |
TBA | 20-Jan-25 | 28-Jan-25 | 26-Mar-25 |
NO DEPARTURE | 27-Jan-25 | 4-Feb-25 | 2-Apr-25 |
TBA | 3-Feb-25 | 11-Feb-25 | 9-Apr-25 |
TBA | 10-Feb-25 | 18-Feb-25 | 16-Apr-25 |
TBA | 17-Feb-25 | 25-Feb-25 | 23-Apr-25 |
TBA | 24-Feb-25 | 4-Mar-25 | 30-Apr-25 |
TBA | 3-Mar-25 | 11-Mar-25 | 7-May-25 |
TBA | 10-Mar-25 | 18-Mar-25 | 14-May-25 |
*因节假日可能会有所变动