船期表

福州

船名 截进仓时间 预计离开厦门 预计抵达丹麦码头
TBA 13-Aug-24 21-Aug-24 17-Oct-24
TBA 20-Aug-24 28-Aug-24 24-Oct-24
TBA 27-Aug-24 4-Sep-24 31-Oct-24
TBA 3-Sep-24 11-Sep-24 7-Nov-24
TBA 10-Sep-24 18-Sep-24 14-Nov-24
TBA 17-Sep-24 25-Sep-24 21-Nov-24
TBA 24-Sep-24 2-Oct-24 28-Nov-24
TBA 1-Oct-24 9-Oct-24 5-Dec-24
TBA 8-Oct-24 16-Oct-24 12-Dec-24
TBA 15-Oct-24 23-Oct-24 19-Dec-24
TBA 22-Oct-24 30-Oct-24 26-Dec-24
TBA 29-Oct-24 6-Nov-24 2-Jan-25
TBA 5-Nov-24 13-Nov-24 9-Jan-25
TBA 12-Nov-24 20-Nov-24 16-Jan-25
TBA 19-Nov-24 27-Nov-24 23-Jan-25
TBA 26-Nov-24 4-Dec-24 30-Jan-25
TBA 3-Dec-24 11-Dec-24 6-Feb-25
TBA 10-Dec-24 18-Dec-24 13-Feb-25
TBA 17-Dec-24 25-Dec-24 20-Feb-25
TBA 24-Dec-24 1-Jan-25 27-Feb-25
TBA 31-Dec-24 8-Jan-25 6-Mar-25
TBA 7-Jan-25 15-Jan-25 13-Mar-25

*因节假日可能会有所变动