船期表
运输天数 46 |
船名 | 截进仓时间 | 预计离开上海 | 预计抵达瑞典 | 预计抵达瑞典仓库 | 运输天数 |
TBA | 13-Oct-24 | 17-Oct-24 | 2-Dec-24 | 5-Dec-24 | 46 |
TBA | 20-Oct-24 | 24-Oct-24 | 9-Dec-24 | 12-Dec-24 | 46 |
TBA | 27-Oct-24 | 31-Oct-24 | 16-Dec-24 | 19-Dec-24 | 46 |
TBA | 3-Nov-24 | 7-Nov-24 | 23-Dec-24 | 26-Dec-24 | 46 |
TBA | 10-Nov-24 | 14-Nov-24 | 30-Dec-24 | 2-Jan-25 | 46 |
TBA | 17-Nov-24 | 21-Nov-24 | 6-Jan-25 | 9-Jan-25 | 46 |
TBA | 24-Nov-24 | 28-Nov-24 | 13-Jan-25 | 16-Jan-25 | 46 |
TBA | 1-Dec-24 | 5-Dec-24 | 20-Jan-25 | 23-Jan-25 | 46 |
TBA | 8-Dec-24 | 12-Dec-24 | 27-Jan-25 | 30-Jan-25 | 46 |
TBA | 15-Dec-24 | 19-Dec-24 | 3-Feb-25 | 6-Feb-25 | 46 |
TBA | 22-Dec-24 | 26-Dec-24 | 10-Feb-25 | 13-Feb-25 | 46 |
TBA | 29-Dec-24 | 2-Jan-25 | 17-Feb-25 | 20-Feb-25 | 46 |
TBA | 5-Jan-25 | 9-Jan-25 | 24-Feb-25 | 27-Feb-25 | 46 |
TBA | 12-Jan-25 | 16-Jan-25 | 3-Mar-25 | 6-Mar-25 | 46 |
TBA | 19-Jan-25 | 23-Jan-25 | 10-Mar-25 | 13-Mar-25 | 46 |
TBA | 26-Jan-25 | 30-Jan-25 | 17-Mar-25 | 20-Mar-25 | 46 |
TBA | 2-Feb-25 | 6-Feb-25 | 24-Mar-25 | 27-Mar-25 | 46 |
TBA | 9-Feb-25 | 13-Feb-25 | 31-Mar-25 | 3-Apr-25 | 46 |
TBA | 16-Feb-25 | 20-Feb-25 | 7-Apr-25 | 10-Apr-25 | 46 |
TBA | 23-Feb-25 | 27-Feb-25 | 14-Apr-25 | 17-Apr-25 | 46 |
TBA | 2-Mar-25 | 6-Mar-25 | 21-Apr-25 | 24-Apr-25 | 46 |
TBA | 9-Mar-25 | 13-Mar-25 | 28-Apr-25 | 1-May-25 | 46 |
*因节假日可能会有所变动
运输基于实际表现