船期表

宁波

运输天数 46

 

船名 截进仓时间 预计离开宁波 预计抵达瑞典 预计抵达瑞典仓库 运输天数
TBA 4-Jun-24 11-Jun-24 27-Jul-24 30-Jul-24 46
TBA 11-Jun-24 18-Jun-24 3-Aug-24 6-Aug-24 46
TBA 18-Jun-24 25-Jun-24 10-Aug-24 13-Aug-24 46
TBA 25-Jun-24 2-Jul-24 17-Aug-24 20-Aug-24 46
TBA 2-Jul-24 9-Jul-24 24-Aug-24 27-Aug-24 46
TBA 9-Jul-24 16-Jul-24 31-Aug-24 3-Sep-24 46
TBA 16-Jul-24 23-Jul-24 7-Sep-24 10-Sep-24 46
TBA 23-Jul-24 30-Jul-24 14-Sep-24 17-Sep-24 46
TBA 30-Jul-24 6-Aug-24 21-Sep-24 24-Sep-24 46
TBA 6-Aug-24 13-Aug-24 28-Sep-24 1-Oct-24 46
TBA 13-Aug-24 20-Aug-24 5-Oct-24 8-Oct-24 46
TBA 20-Aug-24 27-Aug-24 12-Oct-24 15-Oct-24 46
TBA 27-Aug-24 3-Sep-24 19-Oct-24 22-Oct-24 46
TBA 3-Sep-24 10-Sep-24 26-Oct-24 29-Oct-24 46
TBA 10-Sep-24 17-Sep-24 2-Nov-24 5-Nov-24 46
TBA 17-Sep-24 24-Sep-24 9-Nov-24 12-Nov-24 46
TBA 24-Sep-24 1-Oct-24 16-Nov-24 19-Nov-24 46
TBA 1-Oct-24 8-Oct-24 23-Nov-24 26-Nov-24 46
TBA 8-Oct-24 15-Oct-24 30-Nov-24 3-Dec-24 46
TBA 15-Oct-24 22-Oct-24 7-Dec-24 10-Dec-24 46
TBA 22-Oct-24 29-Oct-24 14-Dec-24 17-Dec-24 46
TBA 29-Oct-24 5-Nov-24 21-Dec-24 24-Dec-24 46

 

*因节假日可能会有所变动

运输基于实际表现