船期表
运输天数 56 |
船名 | 截进仓时间 | 预计离开新港 | 预计抵达瑞典 | 预计抵达瑞典仓库 | 运输天数 |
TBA | 8-Oct-24 | 14-Oct-24 | 9-Dec-24 | 12-Dec-24 | 56 |
TBA | 15-Oct-24 | 21-Oct-24 | 16-Dec-24 | 19-Dec-24 | 56 |
TBA | 22-Oct-24 | 28-Oct-24 | 23-Dec-24 | 26-Dec-24 | 56 |
TBA | 29-Oct-24 | 4-Nov-24 | 30-Dec-24 | 2-Jan-25 | 56 |
TBA | 5-Nov-24 | 11-Nov-24 | 6-Jan-25 | 9-Jan-25 | 56 |
TBA | 12-Nov-24 | 18-Nov-24 | 13-Jan-25 | 16-Jan-25 | 56 |
TBA | 19-Nov-24 | 25-Nov-24 | 20-Jan-25 | 23-Jan-25 | 56 |
TBA | 26-Nov-24 | 2-Dec-24 | 27-Jan-25 | 30-Jan-25 | 56 |
TBA | 3-Dec-24 | 9-Dec-24 | 3-Feb-25 | 6-Feb-25 | 56 |
TBA | 10-Dec-24 | 16-Dec-24 | 10-Feb-25 | 13-Feb-25 | 56 |
TBA | 17-Dec-24 | 23-Dec-24 | 17-Feb-25 | 20-Feb-25 | 56 |
TBA | 24-Dec-24 | 30-Dec-24 | 24-Feb-25 | 27-Feb-25 | 56 |
TBA | 31-Dec-24 | 6-Jan-25 | 3-Mar-25 | 6-Mar-25 | 56 |
TBA | 7-Jan-25 | 13-Jan-25 | 10-Mar-25 | 13-Mar-25 | 56 |
TBA | 14-Jan-25 | 20-Jan-25 | 17-Mar-25 | 20-Mar-25 | 56 |
TBA | 21-Jan-25 | 27-Jan-25 | 24-Mar-25 | 27-Mar-25 | 56 |
TBA | 28-Jan-25 | 3-Feb-25 | 31-Mar-25 | 3-Apr-25 | 56 |
TBA | 4-Feb-25 | 10-Feb-25 | 7-Apr-25 | 10-Apr-25 | 56 |
TBA | 11-Feb-25 | 17-Feb-25 | 14-Apr-25 | 17-Apr-25 | 56 |
TBA | 18-Feb-25 | 24-Feb-25 | 21-Apr-25 | 24-Apr-25 | 56 |
TBA | 25-Feb-25 | 3-Mar-25 | 28-Apr-25 | 1-May-25 | 56 |
TBA | 4-Mar-25 | 10-Mar-25 | 5-May-25 | 8-May-25 | 56 |
TBA | 11-Mar-25 | 17-Mar-25 | 12-May-25 | 15-May-25 | 56 |
*因节假日可能会有所变动
运输基于实际表现