船期表

新港

运输天数 58

 

船名 截进仓时间 预计离开新港 预计抵达瑞典 预计抵达瑞典仓库 运输天数
TBA 10-Jun-24 15-Jun-24 12-Aug-24 15-Aug-24 58
TBA 17-Jun-24 22-Jun-24 19-Aug-24 22-Aug-24 58
TBA 24-Jun-24 29-Jun-24 26-Aug-24 29-Aug-24 58
TBA 1-Jul-24 6-Jul-24 2-Sep-24 5-Sep-24 58
TBA 8-Jul-24 13-Jul-24 9-Sep-24 12-Sep-24 58
TBA 15-Jul-24 20-Jul-24 16-Sep-24 19-Sep-24 58
TBA 22-Jul-24 27-Jul-24 23-Sep-24 26-Sep-24 58
TBA 29-Jul-24 3-Aug-24 30-Sep-24 3-Oct-24 58
TBA 5-Aug-24 10-Aug-24 7-Oct-24 10-Oct-24 58
TBA 12-Aug-24 17-Aug-24 14-Oct-24 17-Oct-24 58
TBA 19-Aug-24 24-Aug-24 21-Oct-24 24-Oct-24 58
TBA 26-Aug-24 31-Aug-24 28-Oct-24 31-Oct-24 58
TBA 2-Sep-24 7-Sep-24 4-Nov-24 7-Nov-24 58
TBA 9-Sep-24 14-Sep-24 11-Nov-24 14-Nov-24 58
TBA 16-Sep-24 21-Sep-24 18-Nov-24 21-Nov-24 58
TBA 23-Sep-24 28-Sep-24 25-Nov-24 28-Nov-24 58
TBA 30-Sep-24 5-Oct-24 2-Dec-24 5-Dec-24 58
TBA 7-Oct-24 12-Oct-24 9-Dec-24 12-Dec-24 58
TBA 14-Oct-24 19-Oct-24 16-Dec-24 19-Dec-24 58
TBA 21-Oct-24 26-Oct-24 23-Dec-24 26-Dec-24 58
TBA 28-Oct-24 2-Nov-24 30-Dec-24 2-Jan-25 58
TBA 4-Nov-24 9-Nov-24 6-Jan-25 9-Jan-25 58
TBA 11-Nov-24 16-Nov-24 13-Jan-25 16-Jan-25 58

 

*因节假日可能会有所变动

运输基于实际表现