船期表
运输时间 57 |
船名 | 截进仓时间 | 预计离开深圳 | 预计抵达瑞典 | 预计抵达瑞典仓库 | 运输天数 |
TBA | 7-Oct-24 | 13-Oct-24 | 9-Dec-24 | 12-Dec-24 | 57 |
TBA | 14-Oct-24 | 20-Oct-24 | 16-Dec-24 | 19-Dec-24 | 57 |
TBA | 21-Oct-24 | 27-Oct-24 | 23-Dec-24 | 26-Dec-24 | 57 |
TBA | 28-Oct-24 | 3-Nov-24 | 30-Dec-24 | 2-Jan-25 | 57 |
TBA | 4-Nov-24 | 10-Nov-24 | 6-Jan-25 | 9-Jan-25 | 57 |
TBA | 11-Nov-24 | 17-Nov-24 | 13-Jan-25 | 16-Jan-25 | 57 |
TBA | 18-Nov-24 | 24-Nov-24 | 20-Jan-25 | 23-Jan-25 | 57 |
TBA | 25-Nov-24 | 1-Dec-24 | 27-Jan-25 | 30-Jan-25 | 57 |
TBA | 2-Dec-24 | 8-Dec-24 | 3-Feb-25 | 6-Feb-25 | 57 |
TBA | 9-Dec-24 | 15-Dec-24 | 10-Feb-25 | 13-Feb-25 | 57 |
TBA | 16-Dec-24 | 22-Dec-24 | 17-Feb-25 | 20-Feb-25 | 57 |
TBA | 23-Dec-24 | 29-Dec-24 | 24-Feb-25 | 27-Feb-25 | 57 |
TBA | 30-Dec-24 | 5-Jan-25 | 3-Mar-25 | 6-Mar-25 | 57 |
TBA | 6-Jan-25 | 12-Jan-25 | 10-Mar-25 | 13-Mar-25 | 57 |
TBA | 13-Jan-25 | 19-Jan-25 | 17-Mar-25 | 20-Mar-25 | 57 |
TBA | 20-Jan-25 | 26-Jan-25 | 24-Mar-25 | 27-Mar-25 | 57 |
TBA | 27-Jan-25 | 2-Feb-25 | 31-Mar-25 | 3-Apr-25 | 57 |
TBA | 3-Feb-25 | 9-Feb-25 | 7-Apr-25 | 10-Apr-25 | 57 |
TBA | 10-Feb-25 | 16-Feb-25 | 14-Apr-25 | 17-Apr-25 | 57 |
TBA | 17-Feb-25 | 23-Feb-25 | 21-Apr-25 | 24-Apr-25 | 57 |
TBA | 24-Feb-25 | 2-Mar-25 | 28-Apr-25 | 1-May-25 | 57 |
TBA | 3-Mar-25 | 9-Mar-25 | 5-May-25 | 8-May-25 | 57 |
*因节假日可能会有所变动
运输基于实际表现