船期表
运输时间 53 |
船名 | 截进仓时间 | 预计离开香港 | 预计抵达瑞典 | 预计抵达瑞典仓库 | 运输天数 |
TBA | 9-Oct-24 | 15-Oct-24 | 7-Dec-24 | 10-Dec-24 | 53 |
TBA | 16-Oct-24 | 22-Oct-24 | 14-Dec-24 | 17-Dec-24 | 53 |
TBA | 23-Oct-24 | 29-Oct-24 | 21-Dec-24 | 24-Dec-24 | 53 |
TBA | 30-Oct-24 | 5-Nov-24 | 28-Dec-24 | 31-Dec-24 | 53 |
TBA | 6-Nov-24 | 12-Nov-24 | 4-Jan-25 | 7-Jan-25 | 53 |
TBA | 13-Nov-24 | 19-Nov-24 | 11-Jan-25 | 14-Jan-25 | 53 |
TBA | 20-Nov-24 | 26-Nov-24 | 18-Jan-25 | 21-Jan-25 | 53 |
TBA | 27-Nov-24 | 3-Dec-24 | 25-Jan-25 | 28-Jan-25 | 53 |
TBA | 4-Dec-24 | 10-Dec-24 | 1-Feb-25 | 4-Feb-25 | 53 |
TBA | 11-Dec-24 | 17-Dec-24 | 8-Feb-25 | 11-Feb-25 | 53 |
TBA | 18-Dec-24 | 24-Dec-24 | 15-Feb-25 | 18-Feb-25 | 53 |
TBA | 25-Dec-24 | 31-Dec-24 | 22-Feb-25 | 25-Feb-25 | 53 |
TBA | 1-Jan-25 | 7-Jan-25 | 1-Mar-25 | 4-Mar-25 | 53 |
TBA | 8-Jan-25 | 14-Jan-25 | 8-Mar-25 | 11-Mar-25 | 53 |
TBA | 15-Jan-25 | 21-Jan-25 | 15-Mar-25 | 18-Mar-25 | 53 |
TBA | 22-Jan-25 | 28-Jan-25 | 22-Mar-25 | 25-Mar-25 | 53 |
TBA | 29-Jan-25 | 4-Feb-25 | 29-Mar-25 | 1-Apr-25 | 53 |
TBA | 5-Feb-25 | 11-Feb-25 | 5-Apr-25 | 8-Apr-25 | 53 |
TBA | 12-Feb-25 | 18-Feb-25 | 12-Apr-25 | 15-Apr-25 | 53 |
TBA | 19-Feb-25 | 25-Feb-25 | 19-Apr-25 | 22-Apr-25 | 53 |
TBA | 26-Feb-25 | 4-Mar-25 | 26-Apr-25 | 29-Apr-25 | 53 |
TBA | 5-Mar-25 | 11-Mar-25 | 3-May-25 | 6-May-25 | 53 |
*因节假日可能会有所变动
运输基于实际表现