船期表

釜山

运输天数 59

 

船名 截进仓时间 预计离开釜山 预计抵达瑞典 预计抵达瑞典仓库 运输天数
TBA 12-Jun-24 20-Jun-24 18-Aug-24 21-Aug-24 59
TBA 19-Jun-24 27-Jun-24 25-Aug-24 28-Aug-24 59
TBA 26-Jun-24 4-Jul-24 1-Sep-24 4-Sep-24 59
TBA 3-Jul-24 11-Jul-24 8-Sep-24 11-Sep-24 59
TBA 10-Jul-24 18-Jul-24 15-Sep-24 18-Sep-24 59
TBA 17-Jul-24 25-Jul-24 22-Sep-24 25-Sep-24 59
TBA 24-Jul-24 1-Aug-24 29-Sep-24 2-Oct-24 59
TBA 31-Jul-24 8-Aug-24 6-Oct-24 9-Oct-24 59
TBA 7-Aug-24 15-Aug-24 13-Oct-24 16-Oct-24 59
TBA 14-Aug-24 22-Aug-24 20-Oct-24 23-Oct-24 59
TBA 21-Aug-24 29-Aug-24 27-Oct-24 30-Oct-24 59
TBA 28-Aug-24 5-Sep-24 3-Nov-24 6-Nov-24 59
TBA 4-Sep-24 12-Sep-24 10-Nov-24 13-Nov-24 59
TBA 11-Sep-24 19-Sep-24 17-Nov-24 20-Nov-24 59
TBA 18-Sep-24 26-Sep-24 24-Nov-24 27-Nov-24 59
TBA 25-Sep-24 3-Oct-24 1-Dec-24 4-Dec-24 59
TBA 2-Oct-24 10-Oct-24 8-Dec-24 11-Dec-24 59
TBA 9-Oct-24 17-Oct-24 15-Dec-24 18-Dec-24 59
TBA 16-Oct-24 24-Oct-24 22-Dec-24 25-Dec-24 59
TBA 23-Oct-24 31-Oct-24 29-Dec-24 1-Jan-25 59
TBA 30-Oct-24 7-Nov-24 5-Jan-25 8-Jan-25 59
TBA 6-Nov-24 14-Nov-24 12-Jan-25 15-Jan-25 59

 

*因节假日可能会有所变动

运输基于实际表现