船期表
船名 | 截进仓时间 | 预计离开广州 | 预计抵达丹麦码头 |
TBA | 7-Oct-24 | 12-Oct-24 | 9-Dec-24 |
TBA | 14-Oct-24 | 19-Oct-24 | 16-Dec-24 |
TBA | 21-Oct-24 | 26-Oct-24 | 23-Dec-24 |
TBA | 28-Oct-24 | 2-Nov-24 | 30-Dec-24 |
TBA | 4-Nov-24 | 9-Nov-24 | 6-Jan-25 |
TBA | 11-Nov-24 | 16-Nov-24 | 13-Jan-25 |
TBA | 18-Nov-24 | 23-Nov-24 | 20-Jan-25 |
TBA | 25-Nov-24 | 30-Nov-24 | 27-Jan-25 |
TBA | 2-Dec-24 | 7-Dec-24 | 3-Feb-25 |
TBA | 9-Dec-24 | 14-Dec-24 | 10-Feb-25 |
TBA | 16-Dec-24 | 21-Dec-24 | 17-Feb-25 |
TBA | 23-Dec-24 | 28-Dec-24 | 24-Feb-25 |
TBA | 30-Dec-24 | 4-Jan-25 | 3-Mar-25 |
TBA | 6-Jan-25 | 11-Jan-25 | 10-Mar-25 |
TBA | 13-Jan-25 | 18-Jan-25 | 17-Mar-25 |
TBA | 20-Jan-25 | 25-Jan-25 | 24-Mar-25 |
NO DEPARTURE | 27-Jan-25 | 1-Feb-25 | 31-Mar-25 |
TBA | 3-Feb-25 | 8-Feb-25 | 7-Apr-25 |
TBA | 10-Feb-25 | 15-Feb-25 | 14-Apr-25 |
TBA | 17-Feb-25 | 22-Feb-25 | 21-Apr-25 |
TBA | 24-Feb-25 | 1-Mar-25 | 28-Apr-25 |
TBA | 3-Mar-25 | 8-Mar-25 | 5-May-25 |
*因节假日可能会有所变动