船期表
船名 | 截进仓时间 | 预计离开厦门 | 预计抵达丹麦码头 |
TBA | 8-Oct-24 | 16-Oct-24 | 12-Dec-24 |
TBA | 15-Oct-24 | 23-Oct-24 | 19-Dec-24 |
TBA | 22-Oct-24 | 30-Oct-24 | 26-Dec-24 |
TBA | 29-Oct-24 | 6-Nov-24 | 2-Jan-25 |
TBA | 5-Nov-24 | 13-Nov-24 | 9-Jan-25 |
TBA | 12-Nov-24 | 20-Nov-24 | 16-Jan-25 |
TBA | 19-Nov-24 | 27-Nov-24 | 23-Jan-25 |
TBA | 26-Nov-24 | 4-Dec-24 | 30-Jan-25 |
TBA | 3-Dec-24 | 11-Dec-24 | 6-Feb-25 |
TBA | 10-Dec-24 | 18-Dec-24 | 13-Feb-25 |
TBA | 17-Dec-24 | 25-Dec-24 | 20-Feb-25 |
TBA | 24-Dec-24 | 1-Jan-25 | 27-Feb-25 |
TBA | 30-Dec-24 | 8-Jan-25 | 6-Mar-25 |
TBA | 7-Jan-25 | 15-Jan-25 | 13-Mar-25 |
TBA | 14-Jan-25 | 22-Jan-25 | 20-Mar-25 |
TBA | 21-Jan-25 | 29-Jan-25 | 27-Mar-25 |
NO DEPARTURE | 28-Jan-25 | 5-Feb-25 | 3-Apr-25 |
TBA | 4-Feb-25 | 12-Feb-25 | 10-Apr-25 |
TBA | 11-Feb-25 | 19-Feb-25 | 17-Apr-25 |
TBA | 18-Feb-25 | 26-Feb-25 | 24-Apr-25 |
TBA | 25-Feb-25 | 5-Mar-25 | 1-May-25 |
TBA | 4-Mar-25 | 12-Mar-25 | 8-May-25 |
*因节假日可能会有所变动