船期表
船名 | 截进仓时间 | 预计离开青岛 | 预计抵达丹麦码头 |
TBA | 10-Oct-24 | 20-Oct-24 | 25-Dec-24 |
TBA | 17-Oct-24 | 27-Oct-24 | 1-Jan-25 |
TBA | 24-Oct-24 | 3-Nov-24 | 8-Jan-25 |
TBA | 31-Oct-24 | 10-Nov-24 | 15-Jan-25 |
TBA | 7-Nov-24 | 17-Nov-24 | 22-Jan-25 |
TBA | 14-Nov-24 | 24-Nov-24 | 29-Jan-25 |
TBA | 21-Nov-24 | 1-Dec-24 | 5-Feb-25 |
TBA | 28-Nov-24 | 8-Dec-24 | 12-Feb-25 |
TBA | 5-Dec-24 | 15-Dec-24 | 19-Feb-25 |
TBA | 12-Dec-24 | 22-Dec-24 | 26-Feb-25 |
TBA | 19-Dec-24 | 29-Dec-24 | 5-Mar-25 |
TBA | 26-Dec-24 | 5-Jan-25 | 12-Mar-25 |
TBA | 2-Jan-25 | 12-Jan-25 | 19-Mar-25 |
TBA | 9-Jan-25 | 19-Jan-25 | 26-Mar-25 |
TBA | 16-Jan-25 | 26-Jan-25 | 2-Apr-25 |
TBA | 23-Jan-25 | 2-Feb-25 | 9-Apr-25 |
NO DEPARTURE | 30-Jan-25 | 9-Feb-25 | 16-Apr-25 |
TBA | 6-Feb-25 | 16-Feb-25 | 23-Apr-25 |
TBA | 13-Feb-25 | 23-Feb-25 | 30-Apr-25 |
TBA | 20-Feb-25 | 2-Mar-25 | 7-May-25 |
TBA | 27-Feb-25 | 9-Mar-25 | 14-May-25 |
TBA | 6-Mar-25 | 16-Mar-25 | 21-May-25 |
*因节假日可能会有所变动