船期表

香港

船名 截进仓时间 预计离开香港 预计抵达丹麦码头
TBA 7-Oct-24 14-Oct-24 17-Dec-24
TBA 14-Oct-24 21-Oct-24 24-Dec-24
TBA 21-Oct-24 28-Oct-24 31-Dec-24
TBA 28-Oct-24 4-Nov-24 7-Jan-25
TBA 4-Nov-24 11-Nov-24 14-Jan-25
TBA 11-Nov-24 18-Nov-24 21-Jan-25
TBA 18-Nov-24 25-Nov-24 28-Jan-25
TBA 25-Nov-24 2-Dec-24 4-Feb-25
TBA 2-Dec-24 9-Dec-24 11-Feb-25
TBA 9-Dec-24 16-Dec-24 18-Feb-25
TBA 16-Dec-24 23-Dec-24 25-Feb-25
TBA 23-Dec-24 30-Dec-24 4-Mar-25
TBA 30-Dec-24 6-Jan-25 11-Mar-25
TBA 6-Jan-25 13-Jan-25 18-Mar-25
TBA 13-Jan-25 20-Jan-25 25-Mar-25
TBA 20-Jan-25 27-Jan-25 1-Apr-25
TBA 27-Jan-25 3-Feb-25 8-Apr-25
TBA 3-Feb-25 10-Feb-25 15-Apr-25
TBA 10-Feb-25 17-Feb-25 22-Apr-25
TBA 17-Feb-25 24-Feb-25 29-Apr-25
TBA 24-Feb-25 3-Mar-25 6-May-25
TBA 3-Mar-25 10-Mar-25 13-May-25

*因节假日可能会有所变动