船期表
船名 | 截进仓时间 | 预计离开高雄 | 预计抵达丹麦码头 |
TBA | 8-Oct-24 | 19-Oct-24 | 20-Dec-24 |
TBA | 15-Oct-24 | 26-Oct-24 | 27-Dec-24 |
TBA | 22-Oct-24 | 2-Nov-24 | 3-Jan-25 |
BLANK SAILLING | 29-Oct-24 | 9-Nov-24 | 10-Jan-25 |
TBA | 5-Nov-24 | 16-Nov-24 | 17-Jan-25 |
TBA | 12-Nov-24 | 23-Nov-24 | 24-Jan-25 |
TBA | 19-Nov-24 | 30-Nov-24 | 31-Jan-25 |
TBA | 26-Nov-24 | 7-Dec-24 | 7-Feb-25 |
TBA | 3-Dec-24 | 14-Dec-24 | 14-Feb-25 |
TBA | 10-Dec-24 | 21-Dec-24 | 21-Feb-25 |
TBA | 17-Dec-24 | 28-Dec-24 | 28-Feb-25 |
TBA | 24-Dec-24 | 4-Jan-25 | 7-Mar-25 |
TBA | 31-Dec-24 | 11-Jan-25 | 14-Mar-25 |
TBA | 7-Jan-25 | 18-Jan-25 | 21-Mar-25 |
TBA | 14-Jan-25 | 25-Jan-25 | 28-Mar-25 |
TBA | 21-Jan-25 | 1-Feb-25 | 4-Apr-25 |
TBA | 28-Jan-25 | 8-Feb-25 | 11-Apr-25 |
TBA | 4-Feb-25 | 15-Feb-25 | 18-Apr-25 |
TBA | 11-Feb-25 | 22-Feb-25 | 25-Apr-25 |
TBA | 18-Feb-25 | 1-Mar-25 | 2-May-25 |
TBA | 25-Feb-25 | 8-Mar-25 | 9-May-25 |
TBA | 4-Mar-25 | 15-Mar-25 | 16-May-25 |
*因节假日可能会有所变动