船期表
船名 | 截进仓时间 | 预计离开卡拉奇 | 预计抵达丹麦码头 |
TBA | 11-Oct-24 | 17-Oct-24 | 11-Dec-24 |
TBA | 18-Oct-24 | 24-Oct-24 | 18-Dec-24 |
TBA | 25-Oct-24 | 31-Oct-24 | 25-Dec-24 |
TBA | 1-Nov-24 | 7-Nov-24 | 1-Jan-25 |
TBA | 8-Nov-24 | 14-Nov-24 | 8-Jan-25 |
TBA | 15-Nov-24 | 21-Nov-24 | 15-Jan-25 |
TBA | 22-Nov-24 | 28-Nov-24 | 22-Jan-25 |
TBA | 29-Nov-24 | 5-Dec-24 | 29-Jan-25 |
TBA | 6-Dec-24 | 12-Dec-24 | 5-Feb-25 |
TBA | 13-Dec-24 | 19-Dec-24 | 12-Feb-25 |
TBA | 20-Dec-24 | 26-Dec-24 | 19-Feb-25 |
TBA | 27-Dec-24 | 2-Jan-25 | 26-Feb-25 |
TBA | 3-Jan-25 | 9-Jan-25 | 5-Mar-25 |
TBA | 10-Jan-25 | 16-Jan-25 | 12-Mar-25 |
TBA | 17-Jan-25 | 23-Jan-25 | 19-Mar-25 |
TBA | 24-Jan-25 | 30-Jan-25 | 26-Mar-25 |
TBA | 31-Jan-25 | 6-Feb-25 | 2-Apr-25 |
TBA | 7-Feb-25 | 13-Feb-25 | 9-Apr-25 |
TBA | 14-Feb-25 | 20-Feb-25 | 16-Apr-25 |
TBA | 21-Feb-25 | 27-Feb-25 | 23-Apr-25 |
TBA | 28-Feb-25 | 6-Mar-25 | 30-Apr-25 |
TBA | 7-Mar-25 | 13-Mar-25 | 7-May-25 |
*因节假日可能会有所变动