船期表
船名 | 截进仓时间 | 预计离开曼谷 | 预计抵达丹麦码头 |
TBA | 4-Oct-24 | 9-Oct-24 | 3-Dec-24 |
TBA | 11-Oct-24 | 16-Oct-24 | 10-Dec-24 |
TBA | 18-Oct-24 | 23-Oct-24 | 17-Dec-24 |
TBA | 25-Oct-24 | 30-Oct-24 | 24-Dec-24 |
TBA | 1-Nov-24 | 6-Nov-24 | 31-Dec-24 |
TBA | 8-Nov-24 | 13-Nov-24 | 7-Jan-25 |
TBA | 15-Nov-24 | 20-Nov-24 | 14-Jan-25 |
TBA | 22-Nov-24 | 27-Nov-24 | 21-Jan-25 |
TBA | 29-Nov-24 | 4-Dec-24 | 28-Jan-25 |
TBA | 6-Dec-24 | 11-Dec-24 | 4-Feb-25 |
TBA | 13-Dec-24 | 18-Dec-24 | 11-Feb-25 |
TBA | 20-Dec-24 | 25-Dec-24 | 18-Feb-25 |
TBA | 27-Dec-24 | 1-Jan-25 | 25-Feb-25 |
TBA | 3-Jan-25 | 8-Jan-25 | 4-Mar-25 |
TBA | 10-Jan-25 | 15-Jan-25 | 11-Mar-25 |
TBA | 17-Jan-25 | 22-Jan-25 | 18-Mar-25 |
TBA | 24-Jan-25 | 29-Jan-25 | 25-Mar-25 |
TBA | 31-Jan-25 | 5-Feb-25 | 1-Apr-25 |
TBA | 7-Feb-25 | 12-Feb-25 | 8-Apr-25 |
TBA | 14-Feb-25 | 19-Feb-25 | 15-Apr-25 |
TBA | 21-Feb-25 | 26-Feb-25 | 22-Apr-25 |
TBA | 28-Feb-25 | 5-Mar-25 | 29-Apr-25 |
*因节假日可能会有所变动