船期表
船名 | 截进仓时间 | 预计离开胡志明市 | 预计抵达丹麦码头 |
TBA | 7-Oct-24 | 11-Oct-24 | 6-Dec-24 |
TBA | 14-Oct-24 | 18-Oct-24 | 13-Dec-24 |
TBA | 21-Oct-24 | 25-Oct-24 | 20-Dec-24 |
TBA | 28-Oct-24 | 1-Nov-24 | 27-Dec-24 |
TBA | 4-Nov-24 | 8-Nov-24 | 3-Jan-25 |
TBA | 11-Nov-24 | 15-Nov-24 | 10-Jan-25 |
TBA | 18-Nov-24 | 22-Nov-24 | 17-Jan-25 |
TBA | 25-Nov-24 | 29-Nov-24 | 24-Jan-25 |
TBA | 2-Dec-24 | 6-Dec-24 | 31-Jan-25 |
TBA | 9-Dec-24 | 13-Dec-24 | 7-Feb-25 |
TBA | 16-Dec-24 | 20-Dec-24 | 14-Feb-25 |
TBA | 23-Dec-24 | 27-Dec-24 | 21-Feb-25 |
TBA | 30-Dec-24 | 3-Jan-25 | 28-Feb-25 |
TBA | 6-Jan-25 | 10-Jan-25 | 7-Mar-25 |
TBA | 13-Jan-25 | 17-Jan-25 | 14-Mar-25 |
TBA | 20-Jan-25 | 24-Jan-25 | 21-Mar-25 |
TBA | 27-Jan-25 | 31-Jan-25 | 28-Mar-25 |
TBA | 3-Feb-25 | 7-Feb-25 | 4-Apr-25 |
TBA | 10-Feb-25 | 14-Feb-25 | 11-Apr-25 |
TBA | 17-Feb-25 | 21-Feb-25 | 18-Apr-25 |
TBA | 24-Feb-25 | 28-Feb-25 | 25-Apr-25 |
TBA | 3-Mar-25 | 7-Mar-25 | 2-May-25 |
*因节假日可能会有所变动