船期表
运输天数 66 |
船名 | 截进仓时间 | 预计离开高雄 | 预计抵达瑞典 | 预计抵达瑞典仓库 | 运输天数 |
TBA | 9-Oct-24 | 19-Oct-24 | 24-Dec-24 | 27-Dec-24 | 66 |
TBA | 16-Oct-24 | 26-Oct-24 | 31-Dec-24 | 3-Jan-25 | 66 |
TBA | 23-Oct-24 | 2-Nov-24 | 7-Jan-25 | 10-Jan-25 | 66 |
TBA | 30-Oct-24 | 9-Nov-24 | 14-Jan-25 | 17-Jan-25 | 66 |
TBA | 6-Nov-24 | 16-Nov-24 | 21-Jan-25 | 24-Jan-25 | 66 |
TBA | 13-Nov-24 | 23-Nov-24 | 28-Jan-25 | 31-Jan-25 | 66 |
TBA | 20-Nov-24 | 30-Nov-24 | 4-Feb-25 | 7-Feb-25 | 66 |
TBA | 27-Nov-24 | 7-Dec-24 | 11-Feb-25 | 14-Feb-25 | 66 |
TBA | 4-Dec-24 | 14-Dec-24 | 18-Feb-25 | 21-Feb-25 | 66 |
TBA | 11-Dec-24 | 21-Dec-24 | 25-Feb-25 | 28-Feb-25 | 66 |
TBA | 18-Dec-24 | 28-Dec-24 | 4-Mar-25 | 7-Mar-25 | 66 |
TBA | 25-Dec-24 | 4-Jan-25 | 11-Mar-25 | 14-Mar-25 | 66 |
TBA | 1-Jan-25 | 11-Jan-25 | 18-Mar-25 | 21-Mar-25 | 66 |
TBA | 8-Jan-25 | 18-Jan-25 | 25-Mar-25 | 28-Mar-25 | 66 |
TBA | 15-Jan-25 | 25-Jan-25 | 1-Apr-25 | 4-Apr-25 | 66 |
TBA | 22-Jan-25 | 1-Feb-25 | 8-Apr-25 | 11-Apr-25 | 66 |
TBA | 29-Jan-25 | 8-Feb-25 | 15-Apr-25 | 18-Apr-25 | 66 |
TBA | 5-Feb-25 | 15-Feb-25 | 22-Apr-25 | 25-Apr-25 | 66 |
TBA | 12-Feb-25 | 22-Feb-25 | 29-Apr-25 | 2-May-25 | 66 |
TBA | 19-Feb-25 | 1-Mar-25 | 6-May-25 | 9-May-25 | 66 |
TBA | 26-Feb-25 | 8-Mar-25 | 13-May-25 | 16-May-25 | 66 |
TBA | 5-Mar-25 | 15-Mar-25 | 20-May-25 | 23-May-25 | 66 |
*因节假日可能会有所变动
运输基于实际表现