船期表
运输天数 59 |
船名 | 截进仓时间 | 预计离开厦门 | 预计抵达瑞典 | 预计抵达瑞典仓库 | 运输天数 |
TBA | 12-Oct-24 | 16-Oct-24 | 14-Dec-24 | 17-Dec-24 | 59 |
TBA | 19-Oct-24 | 23-Oct-24 | 21-Dec-24 | 24-Dec-24 | 59 |
TBA | 26-Oct-24 | 30-Oct-24 | 28-Dec-24 | 31-Dec-24 | 59 |
TBA | 2-Nov-24 | 6-Nov-24 | 4-Jan-25 | 7-Jan-25 | 59 |
TBA | 9-Nov-24 | 13-Nov-24 | 11-Jan-25 | 14-Jan-25 | 59 |
TBA | 16-Nov-24 | 20-Nov-24 | 18-Jan-25 | 21-Jan-25 | 59 |
TBA | 23-Nov-24 | 27-Nov-24 | 25-Jan-25 | 28-Jan-25 | 59 |
TBA | 30-Nov-24 | 4-Dec-24 | 1-Feb-25 | 4-Feb-25 | 59 |
TBA | 7-Dec-24 | 11-Dec-24 | 8-Feb-25 | 11-Feb-25 | 59 |
TBA | 14-Dec-24 | 18-Dec-24 | 15-Feb-25 | 18-Feb-25 | 59 |
TBA | 21-Dec-24 | 25-Dec-24 | 22-Feb-25 | 25-Feb-25 | 59 |
TBA | 28-Dec-24 | 1-Jan-25 | 1-Mar-25 | 4-Mar-25 | 59 |
TBA | 4-Jan-25 | 8-Jan-25 | 8-Mar-25 | 11-Mar-25 | 59 |
TBA | 11-Jan-25 | 15-Jan-25 | 15-Mar-25 | 18-Mar-25 | 59 |
TBA | 18-Jan-25 | 22-Jan-25 | 22-Mar-25 | 25-Mar-25 | 59 |
TBA | 25-Jan-25 | 29-Jan-25 | 29-Mar-25 | 1-Apr-25 | 59 |
TBA | 1-Feb-25 | 5-Feb-25 | 5-Apr-25 | 8-Apr-25 | 59 |
TBA | 8-Feb-25 | 12-Feb-25 | 12-Apr-25 | 15-Apr-25 | 59 |
TBA | 15-Feb-25 | 19-Feb-25 | 19-Apr-25 | 22-Apr-25 | 59 |
TBA | 22-Feb-25 | 26-Feb-25 | 26-Apr-25 | 29-Apr-25 | 59 |
TBA | 1-Mar-25 | 5-Mar-25 | 3-May-25 | 6-May-25 | 59 |
TBA | 8-Mar-25 | 12-Mar-25 | 10-May-25 | 13-May-25 | 59 |
TBA | 15-Mar-25 | 19-Mar-25 | 17-May-25 | 20-May-25 | 59 |
*因节假日可能会有所变动
运输基于实际表现