船期表
运输天数 54 |
船名 | 截进仓时间 | 预计抵达青岛 | 预计抵达瑞典 | 预计抵达瑞典仓库 | 运输天数 |
TBA | 13 Oct | 17-Oct-24 | 10-Dec-24 | 13-Dec-24 | 54 |
TBA | 20-Oct-24 | 24-Oct-24 | 17-Dec-24 | 20-Dec-24 | 54 |
TBA | 27-Oct-24 | 31-Oct-24 | 24-Dec-24 | 27-Dec-24 | 54 |
TBA | 3-Nov-24 | 7-Nov-24 | 31-Dec-24 | 3-Jan-25 | 54 |
TBA | 10-Nov-24 | 14-Nov-24 | 7-Jan-25 | 10-Jan-25 | 54 |
TBA | 17-Nov-24 | 22-Nov-24 | 15-Jan-25 | 18-Jan-25 | 54 |
TBA | 24-Nov-24 | 29-Nov-24 | 22-Jan-25 | 25-Jan-25 | 54 |
TBA | 1-Dec-24 | 6-Dec-24 | 29-Jan-25 | 1-Feb-25 | 54 |
TBA | 8-Dec-24 | 13-Dec-24 | 5-Feb-25 | 8-Feb-25 | 54 |
TBA | 15-Dec-24 | 20-Dec-24 | 12-Feb-25 | 15-Feb-25 | 54 |
TBA | 22-Dec-24 | 27-Dec-24 | 19-Feb-25 | 22-Feb-25 | 54 |
TBA | 29-Dec-24 | 3-Jan-25 | 26-Feb-25 | 1-Mar-25 | 54 |
TBA | 5-Jan-25 | 10-Jan-25 | 5-Mar-25 | 8-Mar-25 | 54 |
TBA | 12-Jan-25 | 17-Jan-25 | 12-Mar-25 | 15-Mar-25 | 54 |
TBA | 19-Jan-25 | 24-Jan-25 | 19-Mar-25 | 22-Mar-25 | 54 |
TBA | 26-Jan-25 | 31-Jan-25 | 26-Mar-25 | 29-Mar-25 | 54 |
TBA | 2-Feb-25 | 7-Feb-25 | 2-Apr-25 | 5-Apr-25 | 54 |
TBA | 9-Feb-25 | 14-Feb-25 | 9-Apr-25 | 12-Apr-25 | 54 |
TBA | 16-Feb-25 | 21-Feb-25 | 16-Apr-25 | 19-Apr-25 | 54 |
TBA | 23-Feb-25 | 28-Feb-25 | 23-Apr-25 | 26-Apr-25 | 54 |
TBA | 2-Mar-25 | 7-Mar-25 | 30-Apr-25 | 3-May-25 | 54 |
TBA | 9-Mar-25 | 14-Mar-25 | 7-May-25 | 10-May-25 | 54 |
TBA | 16-Mar-25 | 21-Mar-25 | 14-May-25 | 17-May-25 | 54 |
*因节假日可能会有所变动
运输基于实际表现