船期表
运输天数 65 |
船名 | 截进仓时间 | 预计离开杜蒂戈林 | 预计抵达瑞典 | 预计抵达瑞典仓库 | 运输天数 |
TBA | 5-Oct-24 | 9-Oct-24 | 13-Dec-24 | 16-Dec-24 | 65 |
TBA | 12-Oct-24 | 16-Oct-24 | 20-Dec-24 | 23-Dec-24 | 65 |
TBA | 19-Oct-24 | 23-Oct-24 | 27-Dec-24 | 30-Dec-24 | 65 |
TBA | 26-Oct-24 | 30-Oct-24 | 3-Jan-25 | 6-Jan-25 | 65 |
TBA | 2-Nov-24 | 6-Nov-24 | 10-Jan-25 | 13-Jan-25 | 65 |
TBA | 9-Nov-24 | 13-Nov-24 | 17-Jan-25 | 20-Jan-25 | 65 |
TBA | 16-Nov-24 | 20-Nov-24 | 24-Jan-25 | 27-Jan-25 | 65 |
TBA | 23-Nov-24 | 27-Nov-24 | 31-Jan-25 | 3-Feb-25 | 65 |
TBA | 30-Nov-24 | 4-Dec-24 | 7-Feb-25 | 10-Feb-25 | 65 |
TBA | 7-Dec-24 | 11-Dec-24 | 14-Feb-25 | 17-Feb-25 | 65 |
TBA | 14-Dec-24 | 18-Dec-24 | 21-Feb-25 | 24-Feb-25 | 65 |
TBA | 21-Dec-24 | 25-Dec-24 | 28-Feb-25 | 3-Mar-25 | 65 |
TBA | 28-Dec-24 | 1-Jan-25 | 7-Mar-25 | 10-Mar-25 | 65 |
TBA | 4-Jan-25 | 8-Jan-25 | 14-Mar-25 | 17-Mar-25 | 65 |
TBA | 11-Jan-25 | 15-Jan-25 | 21-Mar-25 | 24-Mar-25 | 65 |
TBA | 18-Jan-25 | 22-Jan-25 | 28-Mar-25 | 31-Mar-25 | 65 |
TBA | 25-Jan-25 | 29-Jan-25 | 4-Apr-25 | 7-Apr-25 | 65 |
TBA | 1-Feb-25 | 5-Feb-25 | 11-Apr-25 | 14-Apr-25 | 65 |
TBA | 8-Feb-25 | 12-Feb-25 | 18-Apr-25 | 21-Apr-25 | 65 |
TBA | 15-Feb-25 | 19-Feb-25 | 25-Apr-25 | 28-Apr-25 | 65 |
TBA | 22-Feb-25 | 26-Feb-25 | 2-May-25 | 5-May-25 | 65 |
TBA | 1-Mar-25 | 5-Mar-25 | 9-May-25 | 12-May-25 | 65 |
*因节假日可能会有所变动
运输基于实际表现