船期表

那瓦舍瓦

运输天数 49

 

船名 截进仓时间 预计离开那瓦舍瓦 预计抵达瑞典 预计抵达瑞典仓库 运输天数
TBA 4-Oct-24 9-Oct-24 27-Nov-24 30-Nov-24 49
TBA 11-Oct-24 16-Oct-24 4-Dec-24 7-Dec-24 49
TBA 17-Oct-24 22-Oct-24 10-Dec-24 13-Dec-24 49
TBA 24-Oct-24 30-Oct-24 18-Dec-24 21-Dec-24 49
TBA 1-Nov-24 6-Nov-24 25-Dec-24 28-Dec-24 49
TBA 8-Nov-24 13-Nov-24 1-Jan-25 4-Jan-25 49
TBA 15-Nov-24 20-Nov-24 8-Jan-25 11-Jan-25 49
TBA 22-Nov-24 27-Nov-24 15-Jan-25 18-Jan-25 49
TBA 29-Nov-24 4-Dec-24 22-Jan-25 25-Jan-25 49
TBA 6-Dec-24 11-Dec-24 29-Jan-25 1-Feb-25 49
TBA 13-Dec-24 18-Dec-24 5-Feb-25 8-Feb-25 49
TBA 20-Dec-24 25-Dec-24 12-Feb-25 15-Feb-25 49
TBA 27-Dec-24 1-Jan-25 19-Feb-25 22-Feb-25 49
TBA 3-Jan-25 8-Jan-25 26-Feb-25 1-Mar-25 49
TBA 10-Jan-25 15-Jan-25 5-Mar-25 8-Mar-25 49
TBA 17-Jan-25 22-Jan-25 12-Mar-25 15-Mar-25 49
TBA 24-Jan-25 29-Jan-25 19-Mar-25 22-Mar-25 49
TBA 31-Jan-25 5-Feb-25 26-Mar-25 29-Mar-25 49
TBA 7-Feb-25 12-Feb-25 2-Apr-25 5-Apr-25 49
TBA 14-Feb-25 19-Feb-25 9-Apr-25 12-Apr-25 49
TBA 21-Feb-25 26-Feb-25 16-Apr-25 19-Apr-25 49
TBA 28-Feb-25 5-Mar-25 23-Apr-25 26-Apr-25 49

 

*因节假日可能会有所变动

运输基于实际表现