航行时间表船期表
运输时间 68 |
船名 | 截进仓时间 | 预计离开钦奈 | 预计抵达瑞典 | 预计抵达瑞典仓库 | 运输天数 |
TBA | 7-Oct-24 | 10-Oct-24 | 17-Dec-24 | 20-Dec-24 | 68 |
TBA | 14-Oct-24 | 17-Oct-24 | 24-Dec-24 | 27-Dec-24 | 68 |
TBA | 21-Oct-24 | 24-Oct-24 | 31-Dec-24 | 3-Jan-25 | 68 |
TBA | 28-Oct-24 | 31-Oct-24 | 7-Jan-25 | 10-Jan-25 | 68 |
TBA | 4-Nov-24 | 7-Nov-24 | 14-Jan-25 | 17-Jan-25 | 68 |
TBA | 11-Nov-24 | 14-Nov-24 | 21-Jan-25 | 24-Jan-25 | 68 |
TBA | 18-Nov-24 | 21-Nov-24 | 28-Jan-25 | 31-Jan-25 | 68 |
TBA | 25-Nov-24 | 28-Nov-24 | 4-Feb-25 | 7-Feb-25 | 68 |
TBA | 2-Dec-24 | 5-Dec-24 | 11-Feb-25 | 14-Feb-25 | 68 |
TBA | 9-Dec-24 | 12-Dec-24 | 18-Feb-25 | 21-Feb-25 | 68 |
TBA | 16-Dec-24 | 19-Dec-24 | 25-Feb-25 | 28-Feb-25 | 68 |
TBA | 23-Dec-24 | 26-Dec-24 | 4-Mar-25 | 7-Mar-25 | 68 |
TBA | 30-Dec-24 | 2-Jan-25 | 11-Mar-25 | 14-Mar-25 | 68 |
TBA | 6-Jan-25 | 9-Jan-25 | 18-Mar-25 | 21-Mar-25 | 68 |
TBA | 13-Jan-25 | 16-Jan-25 | 25-Mar-25 | 28-Mar-25 | 68 |
TBA | 20-Jan-25 | 23-Jan-25 | 1-Apr-25 | 4-Apr-25 | 68 |
TBA | 27-Jan-25 | 30-Jan-25 | 8-Apr-25 | 11-Apr-25 | 68 |
TBA | 3-Feb-25 | 6-Feb-25 | 15-Apr-25 | 18-Apr-25 | 68 |
TBA | 10-Feb-25 | 13-Feb-25 | 22-Apr-25 | 25-Apr-25 | 68 |
TBA | 17-Feb-25 | 20-Feb-25 | 29-Apr-25 | 2-May-25 | 68 |
TBA | 24-Feb-25 | 27-Feb-25 | 6-May-25 | 9-May-25 | 68 |
TBA | 3-Mar-25 | 6-Mar-25 | 13-May-25 | 16-May-25 | 68 |
*因节假日可能会有所变动
运输基于实际表现