船期表
运输天数 63 |
船名 | 截进仓时间 | 预计离开曼谷 | 预计抵达瑞典 | 预计抵达瑞典仓库 | 运输天数 |
TBA | 10-Oct-24 | 12-Oct-24 | 14-Dec-24 | 17-Dec-24 | 63 |
TBA | 17-Oct-24 | 19-Oct-24 | 21-Dec-24 | 24-Dec-24 | 63 |
TBA | 24-Oct-24 | 26-Oct-24 | 28-Dec-24 | 31-Dec-24 | 63 |
TBA | 31-Oct-24 | 2-Nov-24 | 4-Jan-25 | 7-Jan-25 | 63 |
TBA | 7-Nov-24 | 9-Nov-24 | 11-Jan-25 | 14-Jan-25 | 63 |
TBA | 14-Nov-24 | 16-Nov-24 | 18-Jan-25 | 21-Jan-25 | 63 |
TBA | 21-Nov-24 | 23-Nov-24 | 25-Jan-25 | 28-Jan-25 | 63 |
TBA | 28-Nov-24 | 30-Nov-24 | 1-Feb-25 | 4-Feb-25 | 63 |
TBA | 5-Dec-24 | 7-Dec-24 | 8-Feb-25 | 11-Feb-25 | 63 |
TBA | 12-Dec-24 | 14-Dec-24 | 15-Feb-25 | 18-Feb-25 | 63 |
TBA | 19-Dec-24 | 21-Dec-24 | 22-Feb-25 | 25-Feb-25 | 63 |
TBA | 26-Dec-24 | 28-Dec-24 | 1-Mar-25 | 4-Mar-25 | 63 |
TBA | 2-Jan-25 | 4-Jan-25 | 8-Mar-25 | 11-Mar-25 | 63 |
TBA | 9-Jan-25 | 11-Jan-25 | 15-Mar-25 | 18-Mar-25 | 63 |
TBA | 16-Jan-25 | 18-Jan-25 | 22-Mar-25 | 25-Mar-25 | 63 |
TBA | 23-Jan-25 | 25-Jan-25 | 29-Mar-25 | 1-Apr-25 | 63 |
TBA | 30-Jan-25 | 1-Feb-25 | 5-Apr-25 | 8-Apr-25 | 63 |
TBA | 6-Feb-25 | 8-Feb-25 | 12-Apr-25 | 15-Apr-25 | 63 |
TBA | 13-Feb-25 | 15-Feb-25 | 19-Apr-25 | 22-Apr-25 | 63 |
TBA | 20-Feb-25 | 22-Feb-25 | 26-Apr-25 | 29-Apr-25 | 63 |
TBA | 27-Feb-25 | 1-Mar-25 | 3-May-25 | 6-May-25 | 63 |
TBA | 6-Mar-25 | 8-Mar-25 | 10-May-25 | 13-May-25 | 63 |
*因节假日可能会有所变动
运输基于实际表现