船期表

胡志明市

运输天数 58

 

船名 截进仓时间 预计离开胡志明市 预计抵达瑞典 预计抵达瑞典仓库 运输天数
TBA 7-Jun-24 10-Jun-24 7-Aug-24 10-Aug-24 58
TBA 14-Jun-24 17-Jun-24 14-Aug-24 17-Aug-24 58
TBA 21-Jun-24 24-Jun-24 21-Aug-24 24-Aug-24 58
TBA 28-Jun-24 1-Jul-24 28-Aug-24 31-Aug-24 58
TBA 5-Jul-24 8-Jul-24 4-Sep-24 7-Sep-24 58
TBA 12-Jul-24 15-Jul-24 11-Sep-24 14-Sep-24 58
TBA 19-Jul-24 22-Jul-24 18-Sep-24 21-Sep-24 58
TBA 26-Jul-24 29-Jul-24 25-Sep-24 28-Sep-24 58
TBA 2-Aug-24 5-Aug-24 2-Oct-24 5-Oct-24 58
TBA 9-Aug-24 12-Aug-24 9-Oct-24 12-Oct-24 58
TBA 16-Aug-24 19-Aug-24 16-Oct-24 19-Oct-24 58
TBA 23-Aug-24 26-Aug-24 23-Oct-24 26-Oct-24 58
TBA 30-Aug-24 2-Sep-24 30-Oct-24 2-Nov-24 58
TBA 6-Sep-24 9-Sep-24 6-Nov-24 9-Nov-24 58
TBA 13-Sep-24 16-Sep-24 13-Nov-24 16-Nov-24 58
TBA 20-Sep-24 23-Sep-24 20-Nov-24 23-Nov-24 58
TBA 27-Sep-24 30-Sep-24 27-Nov-24 30-Nov-24 58
TBA 4-Oct-24 7-Oct-24 4-Dec-24 7-Dec-24 58
TBA 11-Oct-24 14-Oct-24 11-Dec-24 14-Dec-24 58
TBA 18-Oct-24 21-Oct-24 18-Dec-24 21-Dec-24 58
TBA 25-Oct-24 28-Oct-24 25-Dec-24 28-Dec-24 58
TBA 1-Nov-24 4-Nov-24 1-Jan-25 4-Jan-25 58

 

*因节假日可能会有所变动

运输基于实际表现