船期表
运输天数 55 |
船名 | 截进仓时间 | 预计离开釜山 | 预计抵达瑞典 | 预计抵达瑞典仓库 | 运输天数 |
TBA | 5-Oct-24 | 12-Oct-24 | 6-Dec-24 | 9-Dec-24 | 55 |
TBA | 12-Oct-24 | 19-Oct-24 | 13-Dec-24 | 16-Dec-24 | 55 |
TBA | 19-Oct-24 | 26-Oct-24 | 20-Dec-24 | 23-Dec-24 | 55 |
TBA | 26-Oct-24 | 2-Nov-24 | 27-Dec-24 | 30-Dec-24 | 55 |
TBA | 2-Nov-24 | 9-Nov-24 | 3-Jan-25 | 6-Jan-25 | 55 |
TBA | 9-Nov-24 | 16-Nov-24 | 10-Jan-25 | 13-Jan-25 | 55 |
TBA | 16-Nov-24 | 23-Nov-24 | 17-Jan-25 | 20-Jan-25 | 55 |
TBA | 23-Nov-24 | 30-Nov-24 | 24-Jan-25 | 27-Jan-25 | 55 |
TBA | 30-Nov-24 | 7-Dec-24 | 31-Jan-25 | 3-Feb-25 | 55 |
TBA | 7-Dec-24 | 14-Dec-24 | 7-Feb-25 | 10-Feb-25 | 55 |
TBA | 14-Dec-24 | 21-Dec-24 | 14-Feb-25 | 17-Feb-25 | 55 |
TBA | 21-Dec-24 | 28-Dec-24 | 21-Feb-25 | 24-Feb-25 | 55 |
TBA | 28-Dec-24 | 4-Jan-25 | 28-Feb-25 | 3-Mar-25 | 55 |
TBA | 4-Jan-25 | 11-Jan-25 | 7-Mar-25 | 10-Mar-25 | 55 |
TBA | 11-Jan-25 | 18-Jan-25 | 14-Mar-25 | 17-Mar-25 | 55 |
TBA | 18-Jan-25 | 25-Jan-25 | 21-Mar-25 | 24-Mar-25 | 55 |
TBA | 25-Jan-25 | 1-Feb-25 | 28-Mar-25 | 31-Mar-25 | 55 |
TBA | 1-Feb-25 | 8-Feb-25 | 4-Apr-25 | 7-Apr-25 | 55 |
TBA | 8-Feb-25 | 15-Feb-25 | 11-Apr-25 | 14-Apr-25 | 55 |
TBA | 15-Feb-25 | 22-Feb-25 | 18-Apr-25 | 21-Apr-25 | 55 |
TBA | 22-Feb-25 | 1-Mar-25 | 25-Apr-25 | 28-Apr-25 | 55 |
TBA | 1-Mar-25 | 8-Mar-25 | 2-May-25 | 5-May-25 | 55 |
*因节假日可能会有所变动
运输基于实际表现