船期表
船名 | 截进仓时间 | 预计离开那瓦舍瓦 | 预计抵达丹麦码头 |
TBA | 4-Apr-25 | 9-Apr-25 | 23-May-25 |
TBA | 11-Apr-25 | 16-Apr-25 | 30-May-25 |
TBA | 18-Apr-25 | 23-Apr-25 | 6-Jun-25 |
TBA | 25-Apr-25 | 30-Apr-25 | 13-Jun-25 |
TBA | 2-May-25 | 7-May-25 | 20-Jun-25 |
TBA | 9-May-25 | 14-May-25 | 27-Jun-25 |
TBA | 16-May-25 | 21-May-25 | 4-Jul-25 |
TBA | 23-May-25 | 28-May-25 | 11-Jul-25 |
TBA | 30-May-25 | 4-Jun-25 | 18-Jul-25 |
TBA | 6-Jun-25 | 11-Jun-25 | 25-Jul-25 |
TBA | 13-Jun-25 | 18-Jun-25 | 1-Aug-25 |
TBA | 20-Jun-25 | 25-Jun-25 | 8-Aug-25 |
TBA | 27-Jun-25 | 2-Jul-25 | 15-Aug-25 |
TBA | 4-Jul-25 | 9-Jul-25 | 22-Aug-25 |
TBA | 11-Jul-25 | 16-Jul-25 | 29-Aug-25 |
TBA | 18-Jul-25 | 23-Jul-25 | 5-Sep-25 |
TBA | 25-Jul-25 | 30-Jul-25 | 12-Sep-25 |
TBA | 1-Aug-25 | 6-Aug-25 | 19-Sep-25 |
TBA | 8-Aug-25 | 13-Aug-25 | 26-Sep-25 |
TBA | 15-Aug-25 | 20-Aug-25 | 3-Oct-25 |
TBA | 22-Aug-25 | 27-Aug-25 | 10-Oct-25 |
TBA | 29-Aug-25 | 3-Sep-25 | 17-Oct-25 |
*具体船期可能因节假日调整
我们现行的拼箱船期表基于历史月份航行数据推算至目的港货运站(CFS)的平均运输时效。最新联盟船期实际到港时效数据将于5月1日起更新,并将作为未来拼箱船期表制定依据。